| Nutrient | Value |
|---|---|
| Calories | 277 |
| Protein | 2.3 grams |
| Carbohydrates | 75 grams |
| Sugars | 68 grams |
| Fiber | 8 grams |
| Fat | 0 grams |
| Potassium | 760 milligrams |
| Magnesium | 60 milligrams |
| Iron | 1.2 milligrams |
| Vitamin B6 | 0.1 milligram |
| Vitamin K | 11 micrograms |
Medjool

Large in size, measuring approximately 3 cm to 5 cm in length.
Dark brown to black in color, with a glossy finish.
Very sweet and caramel-like, with a slightly nutty flavor.
Soft and chewy, with a slightly fibrous texture.
To Learn More














