| Nutrient | Value |
|---|---|
| Calories | 219 |
| Protein | 2.2 grams |
| Carbohydrates | 73 grams |
| Sugars | 66 grams |
| Fiber | 7 grams |
| Fat | 0 grams |
| Potassium | 730 milligrams |
| Magnesium | 59 milligrams |
| Iron | 1.0 milligrams |
| Vitamin B6 | 0.1 milligram |
| Vitamin K | 10 micrograms |
Khalas

Medium to large in size, measuring approximately 3 cm to 4 cm in length.
Golden brown to light brown in color, with a slightly reddish hue.
Sweet and caramel-like, with a slightly nutty flavor.
Soft and chewy, with a slightly fibrous texture.
To Learn More














