| Nutrient | Value |
|---|---|
| Calories | 217 |
| Protein | 2.2 grams |
| Carbohydrates | 74 grams |
| Sugars | 67 grams |
| Fiber | 7 grams |
| Fat | 0 grams |
| Potassium | 750 milligrams |
| Magnesium | 60 milligrams |
| Iron | 1.1 milligrams |
| Vitamin B6 | 0.1 milligram |
| Vitamin K | 12 micrograms |
Bumaan

Large in size, measuring approximately 4 cm to 5 cm in length.
Golden brown to dark brown in color, with a glossy finish.
Very sweet, with a caramel or butterscotch flavor.
Firm and chewy, with a slightly fibrous texture.
To Learn More














