| Nutrient | Value |
|---|---|
| Calories | 227 |
| Protein | 2.3 grams |
| Carbohydrates | 74 grams |
| Sugars | 67 grams |
| Fiber | 7 grams |
| Fat | 0 grams |
| Potassium | 750 milligrams |
| Magnesium | 60 milligrams |
| Iron | 1.1 milligrams |
| Vitamin B6 | 0.1 milligram |
| Vitamin K | 11 micrograms |
Ajwa

Small to medium in size, measuring approximately 2 cm to 3 cm in length.
Dark brown to black in color, with a wrinkled skin.
Sweet and caramel-like, with a slightly nutty flavor.
Soft and chewy, with a slightly fibrous texture.
To Learn More














