| Nutrient | Value |
|---|---|
| Calories | 220 |
| Protein | 2.2 grams |
| Carbohydrates | 73 grams |
| Sugars | 66 grams |
| Fiber | 7 grams |
| Fat | 0 grams |
| Potassium | 740 milligrams |
| Magnesium | 59 milligrams |
| Iron | 1.1 milligrams |
| Vitamin B6 | 0.1 milligram |
| Vitamin K | 11 micrograms |
Sayer

Medium to large in size, measuring approximately 2.5 cm to 3.5 cm in length.
Dark brown to black in color, with a glossy finish.
Very sweet and caramel-like, with a slightly nutty flavor.
Soft and chewy, with a slightly fibrous texture.
To Learn More














