| Nutrient | Value |
|---|---|
| Calories | 210 |
| Protein | 2.1 grams |
| Carbohydrates | 72 grams |
| Sugars | 65 grams |
| Fiber | 7 grams |
| Fat | 0 grams |
| Potassium | 740 milligrams |
| Magnesium | 58 milligrams |
| Iron | 1.0 milligrams |
| Vitamin B6 | 0.1 milligram |
| Vitamin K | 10 micrograms |
Fard

Medium to large in size, measuring approximately 3 cm to 4 cm in length.
Light brown to golden brown in color, with a slightly reddish hue.
Sweet and nutty, with a slightly fruity flavor.
Soft and chewy, with a slightly fibrous texture.
To Learn More














