| Nutrient | Value |
|---|---|
| Calories | 221 |
| Protein | 2.3 grams |
| Carbohydrates | 75 grams |
| Sugars | 70 grams |
| Fiber | 7 grams |
| Fat | 0 grams |
| Potassium | 760 milligrams |
| Magnesium | 61 milligrams |
| Iron | 1.1 milligrams |
| Vitamin B6 | 0.1 milligram |
| Vitamin K | 11 micrograms |
Dabbas

Large in size, measuring approximately 3 cm to 4 cm in length.
Golden brown to dark brown in color, with a glossy finish.
Very sweet, with a caramel or butterscotch flavor.
Firm and chewy, with a slightly fibrous texture.
To Learn More














